Цены до 01.02.2009:
| Тарифы на обслуживание серверных платформ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Работа (без стоимости комплектующих и ПО) | ОС/Тип работ | Стоимость,руб | ||
| Поддержка сервера /мес | Windows 2k,2k3 server | 800 | ||
| Linux | 600 | |||
| Поддержка почтового сервера /мес | Windows 2k,2k3 server | 1400 | ||
| Linux | 800 | |||
| Поддержка FTP - сервера /мес | Windows 2k,2k3 server | 500 | ||
| Linux | 500 | |||
| Поддержка web - сервера /мес | Windows 2k,2k3 server | 1000 | ||
| Linux | 700 | |||
| Поддержка сервера общего доступа к файлам /мес | Windows 2k,2k3 server | 500 | ||
| Linux | 500 | |||
| Поддержка антивирусной и антиспам - проверок почтового сервера /мес | Windows 2k,2k3 server | 1500 | ||
| Linux | 900 | |||
| Поддержка сервера печати /мес | Windows 2k,2k3 server | 300 | ||
| Linux | 300 | |||
| Поддержка сервера общего доступа в Интернет, /мес | Windows 2k,2k3 server | 600 | ||
| Linux | 300 | |||
| Поддержка системы статистики доступа в Интернет, /мес | Windows 2k,2k3 server | 600 | ||
| Linux | 400 | |||
| Поддержка системы резервного копирования, /мес | Windows 2k,2k3 server | 600 | ||
| Linux | 600 | |||
| Поддержка системы проверки почты на спам/вирусы | Linux | 1000 | ||
| Поддержка антивирусной защиты сервера общего доступа к файлам, /мес | Windows 2k,2k3 server | 400 | ||
| Linux | 400 | |||
| Тарифные планы на обслуживание рабочих станций | ||||
| Тариф "Econom". | ||||
| Включает: 1 обязательный визит + 1 срочный вызов | ||||
| Кол-во компьютеров, шт. | ОС/Тип работ | Стоимость, руб* | ||
| 1-5 | Windows | 800 | ||
| Linux | 700 | |||
| 6-10 | Windows | 700 | ||
| Linux | 600 | |||
| 11-20 | Windows | 600 | ||
| Linux | 500 | |||
| 21 и более | Windows | звоните | ||
| Linux | звоните | |||
| Тариф "Basic". | ||||
| Включает: 2 обязательных визита + 2 срочных вызова | ||||
| Кол-во компьютеров, шт. | ОС/Тип работ | Стоимость, руб* | ||
| 1-5 | Windows | 1100 | ||
| Linux | 1000 | |||
| 6-10 | Windows | 1000 | ||
| Linux | 900 | |||
| 11-20 | Windows | 900 | ||
| Linux | 800 | |||
| 21 и более | Windows | звоните | ||
| Linux | звоните | |||
| Тариф "Pro". | ||||
| Включает: 4 обязательных визита + 2 срочных вызова | ||||
| Кол-во компьютеров, шт. | ОС/Тип работ | Стоимость, руб* | ||
| 1-5 | Windows | 1300 | ||
| Linux | 1200 | |||
| 6-10 | Windows | 1200 | ||
| Linux | 1100 | |||
| 11-20 | Windows | 1100 | ||
| Linux | 1000 | |||
| 21 и более | Windows | звоните | ||
| Linux | звоните | |||
| * Стоимость указана за поддержку одного компьютера в месяц. | ||||
Если вы не нашли ответ или нужную информацию, задайте вопрос через форму обратной связи.